Hartmetall
TEMSA entwickelt und produziert spezifische Werkzeuge in verschiedenen Hartmetallsorten für Verschleiß- und Zerspanungsprozesse. Dank der über 30 jährigen Erfahrung in der Hartmetall-Pulvermetallurgie hat TEMSA einen stabilen Prozess mit kontrollierten Variablen und unter spezifischen Parametern entwickelt, der eine hohe Produktqualität und einen auf dem Markt einzigartigen Kundenservice garantiert, was sich in einer persönlichen Betreuung und maximalen Lieferzeiten von 2 Wochen für vorgesinterte oder halbfertige Teile widerspiegelt.
Co% | Härte (HV30) | Durch-schnittliche Korngröße | ISO G-SORTE | COMP.STRENGHT | TRS(MPa) | Fracture KIC MNm -3/2 | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1550 | Feinkorn | G1/K20 | 5500 | 2600 | 9.6 | Sehr hohe Verschleißfestigkeit. Extrusionsdüsen. Reduzierdüsen. Sehr temperaturempfindlich. |
10 | 1350 | Feinkorn | K30 | 5200 | 2700 | 10.8 | Sehr hohe Verschleißfestigkeit. Extrusionsdüsen. Drahtführungen. Temperaturempfindlich. |
10 | 1650 | Feinstkorn | G1/K15-K30 | 5600 | 3000 | 10.4 | Matrizen für Extrusionsprozesse bis zu 80% beim Fließpressen. Lager. Schneid- und Pressstempel. Munitionswerkzeuge. Matrizen zum Pulverpressen ohne Querspannungen. Stempel, Stifte und Kernstifte (core-rods) zum Pulverpressen. |
12 | 1290 | Feinkorn | G2/K40 | 4800 | 3480 | 15.5 | Extrusionsprozesse (hohe Reduktion) mit Stauchkräften. Ziehsteine. Munitionswerkzeuge. Matrizen zum Rückwärtsfließpressen. Matrizen zum Pulverpressen mit Festigkeit gegenüber Querbeanspruchung. |
15 | 1490 | Feinstkorn | G3/K30-K40 | 5100 | 3600 | 11.3 | Fließpressmatrizen für Umformprozesse. Drahtziehprozesse. |
15 | 1100 | Mittelkorn | G3 | 4400 | 3000 | 16.9 | Prozesse mit hohem Reduktionsgrad und mittlerer Zähigkeit. |
20 | 950 | Mittel | G4 | 4200 | 2800 | 24 | Reduzier- und Anfaswerkzeuge mit Stauchkräften. Nadeln für pulvermetallurgische Prozesse. PM-Kalibrierwerkzeuge, die eine gewisse Elastizität benötigen. |
25 | 855 | Grobkorn | G5 | 4100 | 2800 | 22 | Hohe Zähigkeit. Stauchprozesse für eine Vielzahl von Anwendungen. |
28 | 815 | Grobkorn | G55 | 4000 | 2670 | 23 | Extreme Zähigkeit bei minimaler Verschleißfestigkeit. Hohe Temperaturwechselbeständigkeit. |
30 | 790 | Grobkorn | G60 | 4000 | 2630 | 24 | Extreme Zähigkeit. Erfordert eine hohe Schlagfestigkeit. Maximale Temperaturwechselbeständigkeit. |
※All data shown above are typical values, not guaranteed ones. We will not compensate any losses and damages caused by using any or entire part of the data.We reserve the right to modify the data without previous notice. |