Carbure
TEMSA developpe et fabrique des outillages spéciaux pour des applications d’usure et de découpe, cela dans plusieurs nuances de carbure de tungstène ou métal dur., Ainsi, avec plus de 30 ans d’expérience dans la métallurgie des poudres et du carbure, TEMSA a developpé un procédé stabilisé, selon des paramètres bien spécifiques extrêmement controlés qui garantissent une très haute qualité et un service client sans précédent sur le marché. Ces paramètres permettent ainsi à TEMSA d’avoir une relation de confiance avec tous ses clients. De plus, un délai allant jusqu’à deux semaines est courant pour les pièces brutes ou semi-finies.
C0% | Densité (g/cm3) | TRS (MPa) | Dureté (HV30) | Taille moyenne du grain | Applications |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12,7 | ≥ 2300 | ≥ 700 | Très gros | Extrême Tenacité. Besoin de forte résistance à l’impact. Résistance maximale aux chocs thermiques. |
28 | 12,9 | ≥ 2500 | ≥750 | Très gros | Extrême tenacité combinée avec une grande résistance à l’usure. Forte résistance aux chocs thermiques. |
25 | 13,1 | ≥ 2800 | ≥ 850 | Gros | Haute tenacité. Procédé de refoulement pour de multiples applications. |
20 | 13,5 | ≥ 2480 | ≥ 850 | Gros | Outillages de reduction et appointage pour procédé de refoulement. Aiguilles pour application en métallurgie des poudres. Matrices de calibrage pour la métallurgie des poudres, ayant besoin d’un peu d’élasticité. |
20 | 13,5 | 2800 | 1025 | Moyen | Procédé pour fort pourcentage de reduction et tenacité moyenne. |
15 | 14,0 | ≥ 2220 | ≥ 1050 | Gros | Matrices d’extrusion de frappe à froid. Procédé de tréfilage. |
15 | 14,0 | 3000 | ≥1100 | Moyen | Procédé d’extrusion (forte reduction) avec refoulement. Matrices de tréfilage. Outillage pour les munitions. Poinçons d’extrusion inverse. Matrices de compression de poudre avec résistance aux tensions transversales. |
12 | 14,3 | 3000 | ≥1275 | Fin | Matrices pour procédé d’extrusion jusqu’à 80% sans impact. Roulement. Poinçons de découpe et d’extrusion. Outillage pour les munitions. Matrices de compression de poudre sans tension transversale. Poinçons, aiguilles et noyaux de compression de poudre. |
8 | 14,7 | ≥ 1900 | ≥ 1300 | Moyen | Très forte résistance à l’usure. Filières d’extrusion. Guide-fil. Sensible aux chocs thermiques. |
6 | 14,9 | ≥ 1600 | ≥ 1600 | Fin | Très forte résistance à l’usure. Filières d’extrusion. Guide-fil. Sensible aux chocs thermiques. |
※All data shown above are typical values, not guaranteed ones. We will not compensate any losses and damages caused by using any or entire part of the data.We reserve the right to modify the data without previous notice. |