Metal duro
TEMSA ha desarrollado y fabrica herramientas específicas para las aplicaciones de desgaste y corte en diferentes calidades de carburo de tungsteno o metal duro. A lo largo de más de 30 años de experiencia en la Pulvimetalurgia de metal duro, TEMSA ha desarrollado un proceso estable, con variables controladas y bajo unos parámetros específicos, que garantizan una alta calidad de producto y un servicio al cliente sin comparación en el mercado, que se reflejan en una atención personalizada y plazo de entrega de hasta 2 semanas para piezas preformadas en bruto o semielaboradas.
Co% | HV30 | GRAIN SIZE | ISO GRADE | COMPRESSION STRENGHT | TRS | FRACTURE KIC MNm -3/2 | APLICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1550 | Fine | G1/K20 | 5500 | 2600 | 9.6 | Muy alta dureza al desgaste. Boquillas de extrusión. Hileras de reducción. Muy sensible al shock térmico. |
10 | 1350 | Fine | K30 | 5200 | 2700 | 10.8 | Muy alta dureza al desgaste. Boquillas de extrusión. Guía-hilos. |
10 | 1650 | Submicron | G1/K15-K30 | 5600 | 3600 | 10.4 | Muy alta dureza al desgaste. Procesos de extrusión (alta reducción) con posibles cargas de recalcado. Matrices de trefilado. Herramientas para munición. Punzones de extrusión inversa. Matrices de compactación de polvo con resistencia a tensiones transversales. |
12 | 1290 | Fine | G2/K40 | 4800 | 3480 | 15.5 | Dureza al desgaste elevada. Matrices de trefilado. |
15 | 1490 | Submicron | G3/K30-K40 | 5100 | 3600 | 11.3 | Dureza al desgaste elevada. Matrices con procesos de extrusión de hasta 80% sin impacto. Rodamientos. Punzones de corte y extrusión. Herramientas para munición. Matrices de prensado de polvo sin tensiones transversales. Punzones, pins y core-rods de prensado de polvos. |
15 | 1100 | Medium | G3 | 4400 | 3000 | 16.9 | Matrices de extrusión en conformación. Procesos de trefilado. |
20 | 950 | Medium | G4 | 4200 | 2800 | 24 | Herramientas de reducción y punteado con cargas de recalcado. Agujas para procesos de pulvimetalurgia. Matrices de calibrado en pulvimetalurgia, que necesita un punto de elasticidad |
25 | 855 | Coarse | G5 | 4100 | 2800 | 22 | Alta tenacidad. Procesos de recalcado para multitud de aplicaciones. |
28 | 815 | Coarse | G55 | 4000 | 2670 | 23 | Tenacidad extrema combinada con un mínimo de Resistencia al desgaste. Alta resistencia al shock térmico. |
30 | 790 | Coarse | G6 | 4000 | 2630 | 24 | Tenacidad extrema. Necesidad de alta Resistencia al impacto. Resistencia máxima al shock térmico |
※All data shown above are typical values, not guaranteed ones. We will not compensate any losses and damages caused by using any or entire part of the data.We reserve the right to modify the data without previous notice. |